| | | |
Создание общего чата в WhatsAPP для оперативной обратной связи и решения задач, с закрепленными ссылками на важные рабочие документы | | | |
Доступ в корпоративный университет на 1 год на удобную платформу Get Course с теоретической частью, документами, видео и домашним заданием – 150 уроков | | | |
Анализ точки А (текущих показателей клиники) и выстраивание плана действий для достижения точки Б (желаемого результата) | | | |
Таблицы учета для анализа эффективности маркетинга и продаж. Авторская разработка | | | |
Настройка AmoCRM руками профессионалов с опытом 200+ проектов под ключ | | | |
Внедрение технологии продаж с высоким средним чеком (передача регламентов и продающих скриптов) – внедрение куратора по продажам в клинику и обучение врачей техникам продаж | | | |
Подключение нескольких банковских платформ и обучение работе в них для выдачи пациентам кредитов и рассрочек | | | |
Юридические документы, соответствующие последним нормам и стандартам, защищающие Вас и обеспечивающие безопасное ведение бизнеса | | | |
Помощь в найме персонала и собеседование ключевых сотрудников по видеосвязи | | | |
Контакты проверенных подрядчиков по ценам ниже рынка (Контекст, таргет, СММ, Финансовое сопровождение, управление репутацией) | | | |
Обучение кураторов, администраторов, врачей в формате регулярных онлайн-встреч для повышения эффективности работы | | | |
Создание стратегии маркетинговых активностей, направленных на привлечение пациентов, и анализ эффективности работы рекламных инструментов | | | |
Выстраивание эффективной системы материальной и нематериальной мотивации для администраторов, кураторов, врачей и других сотрудников | | | |
Внедрение регламентов, таблиц, чек-листов, отчетов для системной самостоятельной работы клиники, позволяющих управлять бизнесом удаленно | | | |
Увеличение выручки за счет контроля количественных и качественных показателей по приходу, конверсиям и среднему чеку – построение и внедрение отдела продаж | | | |
Постановка правильного финансового учета на базе таблицы ДДС/ОПиУ/Баланс и профессиональное ведение. Учет маржинальности, чистой прибыли и увеличение рентабельности — 30 дней (далее 24 000 в мес). Авторская разработка | | | |
Постановка правильного финансового учета на базе таблицы ДДС/ОПиУ/Баланс и профессиональное ведение. Учет маржинальности, чистой прибыли и увеличение рентабельности — 30 дней (далее 24 000 в мес). Авторская разработка | | | |
Удобный доступ к базе знаний сети с самыми актуальными документами, чек-листами, регламентами позволяющий быстро находить ответы на любой вопрос | | | |
Создание и SEO оптимизация 4 высококонверсионных посадочных страниц (сайты – лендинги) на высокомаржинальные услуги и настройка контекстной рекламы в Яндексе | | | |
Повышение эффективности работы администраторов, кураторов, врачей за счет внедрения отдела контроля качества | | 30 дней (3 чел), далее 12 000 ₽/чел | 60 дней (3 чел), далее 12 000 ₽/чел |
Помощь в формировании прайс-листа в клинике для эффективного и конкурентного предложения в рамках вашего города | | | |
Доступ к таблице эффективности рекламных инструментов по другим клиникам для выбора и запуска самых лучших маркетинговых активностей | | | |
Фотосессия клиники, профессиональное наполнение и корректировка информации на площадках и гео сервисах (2ГИС, Яндекс карты, Google карты, ПроДокторов, Zoon) | | | |
Доступ к практическому курсу регулярный менеджмент, который позволяет регламентировать управление клиникой, освободить время собственника и ввести в должность руководителя филиала
| | | |
Возможность посетить практическую конференцию для собственников стоматологических клиник в Нижнем Новгороде без оплаты входного билета | | | |
Персонализированный конкурентный анализ действующих клиник в рамках вашего города, оценивающий ценовую политику, основные акции и офферы, скорость обработки заявки, маркетинговую стратегию и выручку | | | |